从Windows切换到Linux:困难、解决办法及具体步骤
目录 |
概述
此文将记录deminy从以Windows操作系统为主转移到以Linux操作系统为主的转变过程中的技术思考。
核心软件
- Windows (XP/Vista): 原操作系统
- Ubuntu: 目标操作系统
- VMware: 桥梁
影响
正面影响
负面影响
软件变动
不必变动的软件
FireFox, VMware, Skype, Zend Studio, JBuilder
可轻松转变的软件
SecureCRT, LeapFTP, WinSCP
其他软件
A-C
| 类别 | 名称 | 用途 | 替换方案 | 备注 | 难度 | 完成[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cdrom | Daemon Tools | ** | ||||
| cdrom | Magic ISO | ** | ||||
| cdrom | Nero | K3b | ** | y | ||
| cdrom | PowerISO | daa文件阅读 | ** | |||
| cdrom | UltraISO | ** | ||||
| cdrom | WinISO | ** | ||||
| Chinese | ConvertZ | 编码转换 | ** | |||
| Chinese | 联众 | 网络游戏 | 放弃 | * | y | |
| Chinese | VMware或放弃 | * | y | |||
| Chinese | 中文输入法 | * | y | |||
| Chinese | 招商银行 | VMware | * | y | ||
| Chinese | 淘宝 | VMware | * | y | ||
| Chinese | SSReader | VMware | * | y |
D-H
| 类别 | 名称 | 用途 | 替换方案 | 备注 | 难度 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | BadCopy Pro | ** | ||||
| Data | FinalData, Undelete Pro | ** | ||||
| Development | Borland C++ Builder | |||||
| Development | JAVA Decompiler | Jad or this | ** | y | ||
| Development | PowerDesigner | ** | ||||
| Editor | WinEdt | Texmaker[2] | * | |||
| Editor | EditPlus, UltraEdit | * | ||||
| File | Magic File Renamer | 文件更名 | 参考此文 | ** | y | |
| File | Winzip, WinRAR | 文件压缩 | * | y | ||
| File | FinePrint, pdfFactory Pro | 文件打印 | **** | |||
| 商业/理财 | Bluecase Home and Business Lawyer | 法律 | VMware | * | y | |
| 商业/理财 | Quicktax, Turbotax | 报税 | VMware 前者Canada,后者USA | * | y | |
| 商业/理财 | Business Plan Pro, Marketing Plan Pro | VMware | * | y | ||
| 商业/理财 | Quicken | GnuCash | **** | |||
| Game | ||||||
| Graphic | ABBYY FineReader | OCR | **** | |||
| Graphic | SnagIt | **** | ||||
| Graphic | ACDSee | **** | ||||
| Hardware |
I-L
| 类别 | 名称 | 用途 | 替换方案 | 备注 | 难度 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet | Teleport Pro | * | ||||
| Internet | Thunder | ** | ||||
| Internet | Winfax Pro | *** | ||||
| Internet | PPStream | *** | ||||
| Internet | X-Win32, Remote Administrator | ** | ||||
| Internet | ActiveWhois | * | ||||
| Internet | Internet Business Promoter | VMware | ** | y | ||
| Internet | Dreamweaver, Flash | VMware | * | y | ||
| Languages | Babylon Pro | **** | ||||
| Life | Easy Mail Plus | ** | ||||
| Life | ViaVoice | *** |
M-R
| 类别 | 名称 | 用途 | 替换方案 | 备注 | 难度 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | IE | *** | ||||
| Microsoft | Messenger | Gaim | ** | |||
| Microsoft | Office, Visio | *** | ||||
| Microsoft | Windows Media Player | MPlayer, Xine | * | y | ||
| Multimedia | Total Recorder, goldwave | *** | ||||
| Multimedia | Camtasia Studio, Video Capturix | **** | ||||
| Multimedia | convert/* | |||||
| Multimedia | fix/* | |||||
| Multimedia | Real Player/* | |||||
| Multimedia | ViewletBuilder | |||||
| Multimedia | Winamp, mp3/* | |||||
| Multimedia | DVDIdle Pro | |||||
| Multimedia | plugin/* | |||||
| Multimedia | MPlayer | 无需替换 | * | y | ||
| Multimedia | QuickTime | |||||
| Reader | Adobe Acrobat | |||||
| Reader | rops | Evince, KGhostView | Ghostscript, Ghostview & GSview | * | y |
S-Z
| 类别 | 名称 | 用途 | 替换方案 | 备注 | 难度 | 完成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Security | AI Roboform Pro | 使用Wine[3] | ||||
| Security | Kaspersky | 弃用 | * | y | ||
| System | UltraMon | 多屏幕管理 | ||||
| System | AutoShutdown | |||||
| System | FileBox eXtender | |||||
| System | MouseStar | |||||
| System | Pivot | |||||
| System | EVEREST Pro, SiSoft Sandra | |||||
| System | PartitionMagic | ** | ||||
| System | Macro/* |
大致计划
待定。
任务列表
References
- Linux software equivalent to Windows software [4]
- Software Equivalents [4]
- Wine (Windows API on top of X, OpenGL, and Unix)
- CD/DVD Burning
补充说明
- 补充软件列表:
- Easy Media Creator 9 Deluxe Suite